| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase (Studi Kasus Pertamina dengan Karaha Bodas Company (KBC) | Abstract PDF |
| Ayesha Tasya Izulkha | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar dan Inflasi di Indonesia pada Masa Pandemi | Abstract PDF |
| Desi Syahrani, Selvi Indriani, Ambrosya Friera, Putri Sari Silaban | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Dampak Perang Dagang Amerika Serikat-China Terhadap Ekonomi Politik Indonesia | Abstract Untitled |
| Meilany Dwi Syahfitri, Janisa Aulia, Bernando Tambunan, Rizki Samora Muliana, Armin Rahmansyah Nasution | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Efisiensi Nilai Margin Pemasaran Ikan Air Tawar Dengan Menggunakan Bisnis Model Canvas (Studi Kasus Pada CV. Pancuran Mas Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah) | Abstract PDF |
| Jeffri Agung Pratama, Defrizal Defrizal | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 | Abstract Untitled |
| Christine S. T. Kansil, Felicia Amanda Sulistio | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Faktor-Faktor Penyebab Putus Sekolah pada Anak Nelayan Pesisir Desa Bagan Asahan | Abstract PDF |
| Zulia Ningsih, Rosdiana Rosdiana, Mahfuzi Irwan | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September 2025 | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Ibu Rumah Tangga Dalam Program Bank Sampah (Studi Kasus di Desa Dangin Puri Kangin Kota Denpasar) | Abstract PDF |
| Luh Putu Pratiwi Padmawati, I Wayan Priyana Agus Sudharma | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Analisis Financial Distress pada Perusahaan Sub Sektor Industri yang Terdampak Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Riska Meliana Safitri, Eni Indriani, Robith Hudaya | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Analisis Fluktuatif Harga, Permintaan dan Penawaran Bahan Pokok di Medan: Kajian Literatur | Abstract PDF |
| Enzelina Sitanggang, Selvi Indriani, Hannisa Novita, Mei Sarah, Armin Rahmansyah Nasution | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September 2025 | Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Tol di Provinsi Riau (Studi Kasus Tol Permai Pekanbaru-Dumai) | Abstract PDF |
| Ella Syahputri, Febri Yuliani | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Kebijakan Moneter dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Global | Abstract PDF |
| Dwi Nabilla Putri, Christina M Manurung, Aulia Putri, Diva Alnaya, Daniel Sanggam | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangungan Pedesaan dan Perkotaan Ditinjau dari Aspek Keadilan | Abstract PDF |
| Aliyya Winnie Apsari, Anastasia Bela Leonanda, Tasya Amanda Putri, Vira Andirozse Ahsa | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Keuntungan Dalam Strategi Bisnis Koperasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan: Perspektif Pengelola Koperasi | Abstract Untitled |
| Ainur Oktania, Khairani Alawiyah Matondang, Radja Marihat Batubara, Putri Salsabila | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Kinerja Karyawan Ground Handling Ditinjau dari Tingkat Kedisiplinan pada Koperasi Karyawan Angkasa Pura (Kokapura) Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang | Abstract PDF |
| Imelda Rahman Wardana, Fauzia Fahmi Yuniarti Nasution | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Kinerja Reksadana Saham Konvensional dan Reksadana Saham Syariah Dengan Menggunakan Metode Sharpe | Abstract PDF |
| Yunita Az Zahra, Danial Akmal, Muhammad Rendy Ardiyansyah, Joni Hendra K | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Laporan Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT Eastparc Hotel Tbk | Abstract PDF |
| Yuga Ray Ardella, Suprihati Suprihati, Indra Lila Kusuma | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarkat dan Negara | Abstract Untitled |
| Christine S. T. Kansil, Olga Abigail Sugama | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Mengenai Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Dalam Wajib Membayar Pajak di Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Tiur Malasari, Ahmad Aridho, Eka Mei Riska Br Sitepu, Enjelina Sinaga, Johana Andriani Nainggolan, Sriatul Adawiah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Pelatihan Masyarakat Terhadap Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangrang: Studi Tentang Perluasan Tenaga Kerja | Abstract PDF |
| Arya Darmawan, Ajeng Septi Dwi Cahyani, Berly Fernandy, Tria Duwi Hastuti | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Pemasaran Digital Produk Kerajinan Tangan dari Pohon Aren di Desa Sitinjo Kabupaten Dairi | Abstract PDF |
| Rian Sahputra Kudadiri, Fauzi Kurniawan | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) PASAL 26 Studi Kasus Pembagian Dividen pada CV Agro Utama Berseri | Abstract PDF |
| Putri Kemala Dewi Lubis, Evi Syuriani Harahap, Tasya Gabriela Sianturi, Selfiana Lumban Batu, Melody Sitorus | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Penerapan Prinsip Penyajian dan Pengungkapan SAK Tentang Kombinasi Bisnis pada Laporan Keuangan PT. Bank BRI (PERSERO) TBK | Abstract PDF |
| Putri Adelia, Perawati Lumban Gaol, Remando Tamba, Nurhayati Nurhayati, Bana Ahmad Gautama | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Penerapan PSAK 22 Tentang Akuntansi Kombinasi Bisnis pada Perusahaan Go Public di Indonesia | Abstract PDF |
| Samuel P Siregar, Shaldan Rizqiano Jouzjani, Rifatul Alifah, Rizky Isder, Bana Ahmad Gautama | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Sumatera Utara (Tahun 2001-2021) | Abstract PDF |
| Devi Margaretha Sitanggang, Eka Saripa Siburian, Mei Sarah Tobing, Eko Wahyu Nugrahadi, Muammar Rinaldi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Pengaruh Ekspor, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001-2023 | Abstract PDF |
| Meilany Dwi Syahfitri, Eka Saripa Siburian, Fikri Ardiansyah Pulungan | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Pengaruh Flash Sale, Online Customer Review dan Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Perilaku Konsumtif pada E Commerce TikTok Shop | Abstract PDF |
| Nur Fitriani, Syariefull Ikhwan, Andi Yulianto | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023: Studi Kasus Indonesia | Abstract PDF |
| Putri Rahmalia, Nisrina Kamalya, Deswita Widianti, Titan Sonjaya, Deris Desmawan | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia, Pengangguran, dan Gini Ratio Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 2014-2022 | Abstract PDF |
| Dedy Harianto Hutasoit, Armin Nasution, Elisabeth Saida Silaban, Ismi Hasanah | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia | Abstract PDF |
| Sanusi Gazali Pane, Reviola Loise Fernanda, Salsabila Nadhifa Althaaf, Tofalali Junaidi Putra Waruwu, Michael Saputra Silalahi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Pengaruh Pakaian Thrifting dan Foreign Branding Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Universitas Negeri Medan | Abstract Untitled |
| Gresia Septina Sitohang, Frandika Situmorang, Ferozi Ramdana Irsyad, Bonaraja Purba | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September 2025 | Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terhadap Transparansi Keuangan Usaha Kost di Kota Sukaharjo | Abstract PDF |
| Eko Widyanto Widodo, Indra Lila Kusuma, Suprihati Suprihati | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Pengaruh Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara Tahun 2012-2023 | Abstract PDF |
| Rianto Irvandinata Lumban Gaol, Anecya Tampubolon, Masyura Nasution, Mita Dewi Nasution, Adelina Fransiska Sianturi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022 | Abstract Untitled |
| Thufael Amrad Huza, Eni Indriani, Yusli Mariadi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Khairani Alawiyah Matondang, Nazwa Fazirah Nasution, Zakia Hasanah Hasibuan, Arnol Prabowo Siagian | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Pengelolaan Biaya Produksi di PT Indofood Sukses Makmur TBK Deli Serdang | Abstract PDF |
| Enjelika Simamora, Eva Ulina Br Hombing, Mery Kristiani Simanjuntak, Fitrahwaty Fitrahwaty, Dede Ruslan | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Analisis Pengendalian Internal Piutang BPJS Kesehatan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Piutang di RSUD Kota Mataram | Abstract PDF |
| Putri Yunita Rahimana, Nur Fitriyah, Yusli Mariadi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Penyebab Penutupan Gedung Centre Point di Medan Akibat Tunggakan Pajak Rp 250 Miliar dan Pelanggaran IMB Ditinjau dari Hukum Pajak | Abstract PDF |
| Agung Torang Sitohang, Yana Sebha Pasaribu, Dewi Pika Lbn Batu, Arief Wahyudi | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analisis Peran Komunikasi Bank Sentral Dalam Mempengaruhi Perilaku Pasar Keuangan | Abstract Untitled |
| Desry Situngkir, Revitha Revitha, Ros Juliana Lubis, Syarifah Syarifah, Juan Charlos Sibarani | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Perbandingan Sesudah Kombinasi Bisnis Kinerja Perusahaan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk | Abstract PDF |
| Audy Aulia Ramadini, Aulia Nurannisya Siregar, Dwi Vina Rahmadani, Delta Citra Lestari Surbakti, Bana Ahmad Gautama | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Perencanaan Stategis dan Proses Pemasaran pada Usaha Pentol Judes (Juara Pedes) Medan | Abstract PDF |
| Laura Natalia Naibaho, T Teviana, Adelina Lubis, Muhammad Taruna Sakti Batubara, Lucky Sanjaya Rajagukguk, Melvin Dominic Prapta Girsang, Lilis Elita Sinaga, Chelsy Nainggolan | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Analisis Permintaan dan Penawaran Agregat di Kala Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
| Sanusi Gazali Pane, Muhammad Fikri, Regita Amalia Saskia, Salsabila Azzahro Lubis, Syahrul Ramadhan | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Dalam Upaya Efektivitas Pengendalian Internal pada PT. Air Minum Giri Menang | Abstract PDF |
| Satria Rizki Rahman, Baiq Anggun Hilendria, Nurabiah Nurabiah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Statistik Pengaruh Electric Word of Mouth (E-Wom) dan E-Satisfaction Terhadap Keputusan Generasi Milenial Untuk Melakukan Pembelian Ulang di E-Commerce Shopee | Abstract PDF |
| Rima Melati, Widarto Rachbini | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analisis Terhadap Perhitungan Pajak PPh Pasal 29 Pada PT. Buraq Caesar Cargo | Abstract PDF |
| Putri Kemala Dewi Lubis, Evi Syuriani Harahap, Marshanda Hutagalung, Vingky Dwi Pratama, Vivi Safira | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Analisis Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Studi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2021) | Abstract PDF |
| Mirzan Hakiki, Eni Indriani, Adhitya Bayu Suryantara | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analysis of Facebook Usage on Increasing Serby Bakery Sales in Sibolangit District | Abstract PDF |
| Jenaya Febina Sembiring, Kesia Septina Putri Tarigan, Tasya Oren Sagala, Raymon P Pasaribu | ||
| Vol 1, No 1 (2023): September 2023 | Analysis of Internal Control of Cash Receipt and Disbursement Functions | Abstract PDF |
| Martin Martin | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Analysis of the Implementation of the Regional Management Information System (SIMDA Next-G ) on the Quality of Bima City Government BPKAD Financial Reports | Abstract PDF |
| Deva Putri Medhitama, Elin Erlina Sasanti, Nurabiah Nurabiah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Analysis of Tiktok Use on Sales at Cafe Lazeez Medan Tembung | Abstract PDF |
| Mica Siar Meiriza, Renaldi Enriko Sigalingging, Monika Caramoy Sitorus, Flowrensari Haggata Ginting, Adika Sanjaya | ||
| Vol 1, No 1 (2023): September 2023 | Construction for Arisan Ukhuwah Basic Profit and Loss Sharing KSPPS Ya Umi Maziyah Assa’adah | Abstract PDF |
| Eni Kusrini | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Permintaan Agregat: Studi Kasus di Negara Indonesia | Abstract PDF |
| Citra Wulandari Manik, Krisnawati Silaban, Mahlina Putri Mnurung, Rachel Meylani Situmorang, Rut Afentina Sinambela, Putri Sari Margaret Julianty Silaban | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Dampak Skandal Korupsi Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Publik | Abstract PDF |
| Khairani Alawiyah Matondang, Essi Laura Amanda, Rouli Pranatalia Simanjuntak, Pany Iglesia M Simamora, Olivia Damayanti Marpaung | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai | Abstract PDF |
| Fauziah Fauziah, Sujianto Sujianto, Adianto Adianto | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Evaluasi Efektivitas Pegendalian Internal Dalam Mencegah Kecurangan Akuntansi Sektor Publik | Abstract PDF |
| Khairani Alawiyah Matondang, Laurent Damai Yanti Silaban, Lidya Vanya F Sihombing, Adel Syesaria Agustin Daole, William Barker Hutabarat | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Faktor-Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor UMKM Indonesia | Abstract PDF |
| Sanusi Gazali Pane, Puji Aloina Br Ginting, Willy Febrian Sipayung, Fernando Saputra Manik | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Pengambilan Sertifikasi Akuntan Profesional (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Mataram) | Abstract PDF |
| Novia Fitri Azizah, Nina Karina Karim, Nurabiah Nurabiah | ||
| Vol 1, No 1 (2023): September 2023 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia | Abstract PDF |
| Nisfu Nisfu | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Hubungan Antara Fertilitas, Mortalitas dan Migrasi Terhadap Laju Pertumbuhan Penduduk di Indonesia | Abstract PDF |
| Bernando Aldo Yosua Tambunan, Fildzah Darayani, Intan Harahap | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Hubungan Self Efficacy Terhadap Readiness to Change Terhadap Karyawan PT Industri Kereta Api (Persero) | Abstract PDF |
| Salsabila Nur Ariani, Majang Palupi | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Implementasi Akuntansi Manajemen dalam Menghasilkan SDM yang Efektif di Sektor Publik | Abstract PDF |
| Khairani Alawiyah Matondang, Gebatania Pakpahan, Helena Seprina Sitohang, Tiara Amanda, Siti Khofifah Hanif | ||
| Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023 | Implementasi Pengelolaan Sistem Keuangan Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa Cikalong Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang | Abstract PDF |
| Novia Milenia Putri Tamasya, Evi Priyanti, Kariena Febriantin | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Implikasi Pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia: Evaluasi Dampak Positif dan Negatif dari Perspektif Generasi Muda | Abstract PDF |
| Dwi Silfani, Bonaraja Purba, Ainur Oktania, Arsiska Sari | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Implikasi Sedekah Terhadap Pendapatan Usaha Bebek Petelur (Studi Kasus Usaha Ternak Bebek Bapak Joko) | Abstract PDF |
| Krisna Nanda Saputra, Josephin Kezia Banjarnahor, Rahel Purba, Nasirwan Nasirwan | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Terhadap Penyelesaian yang Ada di Sengketa Perbankan | Abstract Untitled |
| George Anderson Tirta, Moody Rizqy Syailendra Putra | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Industri Rumah Tangga Sebagai Upaya Membangkitkan Perekonomian di Kecamatan Tanjung Pura Desa Teluk Bakung | Abstract PDF |
| Wirman Wirman, Gusti Erli Anggi Lubis, Melva Aliyah Royani Siahaan | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Bisnis Online | Abstract PDF |
| Mulyani Santoso | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Konsep Dasar dan Penerapan Pengolahan Data Menggunakan Aplikasi Eviews 10 | Abstract PDF |
| Ambrosya Friera, Desi Syahrani, Devi Sitanggang, Selvi Indriani, Putri Sari Silaban | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Menganalisis Pertumbuhan Pajak Pendapatan Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Tiur Malasari, Lidia Rumapea, Rahma Dhani Fitria Sinaga, Roselli Anjelina Lumbansiantar, Wulan Ayu Trisna, Linton Naibaho | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Mengupas Faktor Penentu Produktivitas Tenaga Kerja di Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Skala Nasional | Abstract PDF |
| Dea Aprizanti, Gina Sukma Putri, Qhoriatul Nanda Wiyah, Joni Hendra K | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Optimalisasi Digital Marketing Untuk Meningkatkan Pemasaran pada Usaha Ayam Penyet Raffa di Medan Tembung | Abstract PDF |
| T Teviana, Adelina Lubis, Syukria Resti Haq | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Optimalisasi Strategi Penempatan Karyawan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Untuk Meningkatkan Kinerja di PT Citra Baru Perkasa Jakarta Barat | Abstract PDF |
| Hilma Harmen, Alya Ridha Nasution, Clara Pratama, Cut Nasiva Danil, Jhonatan Fidei Lafau, Sakila Putri, Sampelia Christina, Sundari Lisadin, Syukria Resti Haq | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Optimalisasi Sumber Daya Manusia Disnakertrans Sebagai Solusi Efektif Dalam Pengawasan THR Perusahaan | Abstract PDF |
| Hilma Harmen, Joanna Brigitta S, Helda Anggraini, Ummi Fadillah Tambunan, Rahma Alya, Aurel Ramadhanti Surya, Dhea Gysela Marpaung, Halwa Zahra Ain Harahap | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Otoritas Jasa Keuangan | Abstract PDF |
| Bella Ramanda, Ismalisa Ismalisa, Siska Wahyuni, Tiara Marlita, Joni Hendra | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Pemotongan Upah Buruh Hingga Pemutusan Hubungan Kerja oleh Produsen Adidas (PT Panarub Industry) | Abstract PDF |
| Made Aubrey Josephine Angelina, Gunardi Lie | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Penerapan Digital Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM | Abstract Untitled |
| Mudrika Aqillah Sifwah, Zidna Zaena Nikhal, Anggi Puspita Dewi, Neuneu Nurcahyani, Ratna Nur Latifah | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 28a: Studi Kasus UD Ginting | Abstract PDF |
| Putri Kemala Dewi Lubis, Evi Suryani, Syaqinah Ujung, Vidia Wardana, Graciela Br Sembiring | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Tingkat Hutang dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Rani Cinta Anggraini, Listya Sugiyarti | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Audit Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Teknologi Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan PT Kido Mulia Indonesia | Abstract PDF |
| Siti Nur Laeli, Azizah Indriyani, Indah Dewi Mulyani | ||
| Vol 3, No 2 (2025): September 2025 | Pengaruh Audit Tenure, dan Auditor Switching Terhadap Kualitas Audit Dengan Komite Audt Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) | Abstract PDF |
| Fidela Inaya Putri Yoza, Yuneita Anisma, Mudrika Alamsyah Hasan | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Keputusan Investasi, Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Food & Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023) | Abstract PDF |
| Resti Wulandari, Juli Ismanto | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset (ROA) pada Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2023 | Abstract PDF |
| Wiwik Sundari, Aria Aji Priyanto | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Cita Rasa dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Vintage Oriental Cafe Brebes | Abstract PDF |
| Bagus Darmawan, Roby Setiadi, Azizah Indriyani | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Corporate Risk, Inventory Intensity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022) | Abstract PDF |
| Anti Prihatini, Tubagus Arya Abdurachman | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara 2010-2021 | Abstract Untitled |
| Aprilia Hutagaol, Joko Suharianto, Senta Rina Damanik, Kezia Br Aritonang | ||
| Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025 | Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Harga Saham pada PT. Unilever Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2024 | Abstract PDF |
| Hotman Siboro, Melody Sitorus, Vidia Wardana, Putri Kemala Dewi Lubis | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Disiplin Kerja, Konflik Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Alif’s Bakery and Cookies di Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Adrian Leonardo Putra, Widarta Widarta | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Pengaruh Diskon dan Gratis Ongkir Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa FKIP Universitas Riau | Abstract PDF |
| Mah Nela Yaziid, Sumarno Sumarno, Hardisem Syabrus | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Diskon Gratis Ongkos Kirim dan Pembayaran COD pada E-Commerce Shopee Terhadap Positive Emotion dan Pembelian Implusif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau | Abstract PDF |
| Siska Anggun Sari, Jushermi Jushermi, Deny Danar Rahayu | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Earning Power, Kebijakan Dividen, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba | Abstract PDF |
| Adinda Mellya Fitriani, Fina Fitriyana | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Efikasi Diri dan Pengalaman Magang Terhadap Kesiapan Kerja Dengan Minat Kerja Sebagai Variabel Intervening pada Peserta MSIB Universitas Riau | Abstract PDF |
| Hari Jubagus Pangaribuan, Kurniawaty Fitri, Mida Aprilina Tarigan | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Environmental, Social, dan Governance (ESG) Terhadap Financial Performance | Abstract PDF |
| Dhiti Af’thonah, Endah Finatariani | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Konsumen Dengan Kepuasan Konsumen Sebagai Variabel Intervening pada Pondok Susu Murni Putribumi Saditan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes | Abstract PDF |
| Maulana Ade Wibowo, Roby Setiadi, Syariefful Ikhwan | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Pengaruh Fasilitas Ruang Tunggu Keberangkatan Terhadap Kepuasan Penumpang di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang | Abstract PDF |
| Hartatik Rukmawati, Raden Fatchul Hilal | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Firm Size, Likuiditas, Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Perusahaan IDX 30 2020-2023 | Abstract PDF |
| Annisatul Khoiri, Yenny Ernitawati, Roni Roni | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Good Corporate Governance, Intensitas Modal dan CSR Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2022) | Abstract PDF |
| Siti Munaya, Syamsul Asmedi | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Green Accounting, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 – 2022) | Abstract PDF |
| Karin Oktiara, Effriyanti Effriyanti | ||
| Vol 2, No 2 (2024): September 2024 | Pengaruh Green Accounting, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Financial Performance | Abstract PDF |
| Fathirah Nur Refiyani, Fina Fitriyana | ||
| Vol 2, No 1 (2024): Maret 2024 | Pengaruh Iklim Politik pada Sentimen di Pasar Uang dan Pasar Modal | Abstract PDF |
| Eka Saripa Siburian, Ambrosya Friera, Anggrini Manullang, Armin Nasution | ||
